miércoles, 21 de diciembre de 2011

En las tribunas volvimos a ganar

Peñarol fue el equipo que más entradas vendió con 169.170 entradas en el Torneo Apertura. Segundo quedó Nacional con 167.345 y tercero Liverpool con 47.948 localidades. En total, se vendieron 360.362 entradas, recaudándose $59.236.295.

PEÑAROL: 169.170 entradas, recaudación $33.164.780

25/08/2011: Bella Vista-Peñarol: 9.508 entradas y $1.531.050
21/08/2011: Peñarol-El Tanque Sisley: 7.660 y $1.189.280
28/08/2011: Cerro Largo-Peñarol: 4.859 y $1.395.050
03/09/2011: Peñarol-Defensor: 7.694 y $1.409.280
11/09/2011: Racing-Peñarol.: 12.477 y $2.386.800
17/09/2011: Peñarol-Danubio: 3.893 y $679.600
24/09/2011: River Plate-Peñarol: 8.358 y $2.090.980
02/10/2011: Rentistas-Peñarol: 12.238 y $2.255.320
08/10/2011: Peñarol-Fenix: 4.992 y $874.080
15/10/2011: Cerro-Peñarol: 22.496 y $3.644.130
05/11/2011: Liverpool-Peñarol: 9.655 y $2.004.915
13/11/2011: Peñarol-Wanderers: 9.124 y $1.702.360
20/11/2011: Nacional-Peñarol: 45.656 y $9.068.050
26/11/2011: Peñarol-Rampla Juniors : 3.058 y $498.900
03/12/2011: Cerrito-Peñarol: 7.502 y $1.257.050

Fuente: www.cambiodefrente.com

1 comentario:

¡Recomienda este blog!